筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学院大学4111014430 · 本科 | 北京北京市 | 86.32 | |
| 2 | 北京大学4111010001 · 本科 | 北京北京市 | 84.66 | |
| 3 | 清华大学4111010003 · 本科 | 北京北京市 | 84.65 | |
| 4 | 复旦大学4131010246 · 本科 | 上海上海市 | 83.81 | |
| 5 | 上海交通大学4131010248 · 本科 | 上海上海市 | 83.64 | |
| 6 | 浙江大学4133010335 · 本科 | 浙江杭州市 | 83.49 | |
| 7 | 南京大学4132010284 · 本科 | 江苏南京市 | 82.57 | |
| 8 | 中国科学技术大学4134010358 · 本科 | 安徽合肥市 | 82.56 | |
| 9 | 武汉大学4142010486 · 本科 | 湖北武汉市 | 81.65 | |
| 10 | 哈尔滨工业大学4123010213 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 80.89 | |
| 11 | 同济大学4131010247 · 本科 | 上海上海市 | 80.75 | |
| 12 | 中山大学4144010558 · 本科 | 广东广州市 | 80.18 | |
| 13 | 天津大学4112010056 · 本科 | 天津天津市 | 80.07 | |
| 14 | 西安交通大学4161010698 · 本科 | 陕西西安市 | 79.76 | |
| 15 | 华中科技大学4142010487 · 本科 | 湖北武汉市 | 79.49 | |
| 16 | 四川大学4151010610 · 本科 | 四川成都市 | 78.95 | |
| 17 | 北京理工大学4111010007 · 本科 | 北京北京市 | 78.72 | |
| 18 | 北京师范大学4111010027 · 本科 | 北京北京市 | 78.62 | |
| 19 | 厦门大学4135010384 · 本科 | 福建厦门市 | 77.85 | |
| 20 | 山东大学4137010422 · 本科 | 山东济南市 | 77.07 |
606 条结果 · 1 / 31 页
← 上一页下一页 →