筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 宜春职业技术学院4136013424 · 专科 | 江西宜春市 | 20.43 | |
| 342 | 蚌埠经济技术职业学院4134014137 · 专科 | 安徽蚌埠市 | 20.38 | |
| 343 | 湖南城建职业技术学院4143013044 · 专科 | 湖南湘潭市 | 20.09 | |
| 344 | 曲阜远东职业技术学院4137012070 · 专科 | 山东济宁市 | 19.28 | |
| 345 | 日照航海工程职业学院4137014605 · 专科 | 山东日照市 | 19.20 | |
| 346 | 苏州幼儿师范高等专科学校3632000583 · 专科 | 江苏苏州市 | 18.97 | |
| 346 | 湖南体育职业学院4143012423 · 专科 | 湖南长沙市 | 18.97 | |
| 348 | 大兴安岭职业学院4123012908 · 专科 | 黑龙江大兴安岭地区 | 18.74 | |
| 349 | 恩施职业技术学院4142012347 · 专科 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 18.56 | |
| 350 | 海南职业技术学院4146011999 · 专科 | 海南海口市 | 18.07 | |
| 350 | 塔里木职业技术学院4165014741 · 专科 | 新疆阿拉尔市 | 18.07 |
351 条结果 · 18 / 18 页
← 上一页下一页 →