筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 961 | 长春数字科技职业学院4122014894 · 专科 | 吉林长春市 | 12.79 | |
| 962 | 桂林山水职业学院4145013526 · 专科 | 广西桂林市 | 12.54 | |
| 963 | 南充电影工业职业学院4151014729 · 专科 | 四川南充市 | 12.40 | |
| 964 | 江阳城建职业学院4151014644 · 专科 | 四川泸州市 | 12.31 | |
| 965 | 天府新区航空旅游职业学院4151014645 · 专科 | 四川眉山市 | 12.27 | |
| 966 | 齐齐哈尔立德健康职业学院4123014912 · 专科 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 12.10 | |
| 967 | 上海民远职业技术学院4131012584 · 专科 | 上海上海市 | 11.99 | |
| 968 | 黑龙江三江美术职业学院4123013730 · 专科 | 黑龙江佳木斯市 | 11.87 | |
| 969 | 金肯职业技术学院4132013100 · 专科 | 江苏南京市 | 11.82 | |
| 970 | 厦门演艺职业学院4135013767 · 专科 | 福建厦门市 | 11.72 | |
| 971 | 昆明艺术职业学院4153012851 · 专科 | 云南昆明市 | 11.69 |
971 条结果 · 49 / 49 页
← 上一页下一页 →