筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学4131010248 · 本科 | 上海上海市 | 99.52 | |
| 2 | 复旦大学4131010246 · 本科 | 上海上海市 | 99.42 | |
| 3 | 同济大学4131010247 · 本科 | 上海上海市 | 97.63 | |
| 4 | 华东师范大学4131010269 · 本科 | 上海上海市 | 95.41 | |
| 5 | 上海科技大学4131014423 · 本科 | 上海上海市 | 92.19 | |
| 6 | 华东理工大学4131010251 · 本科 | 上海上海市 | 92.07 | |
| 7 | 上海大学4131010280 · 本科 | 上海上海市 | 91.94 | |
| 8 | 东华大学4131010255 · 本科 | 上海上海市 | 89.28 | |
| 9 | 上海理工大学4131010252 · 本科 | 上海上海市 | 82.19 | |
| 10 | 上海师范大学4131010270 · 本科 | 上海上海市 | 78.79 | |
| 11 | 上海海洋大学4131010264 · 本科 | 上海上海市 | 75.85 | |
| 12 | 上海海事大学4131010254 · 本科 | 上海上海市 | 72.98 | |
| 13 | 上海电力大学4131010256 · 本科 | 上海上海市 | 69.92 | |
| 14 | 上海工程技术大学4131010856 · 本科 | 上海上海市 | 61.27 | |
| 15 | 上海应用技术大学4131010259 · 本科 | 上海上海市 | 60.45 | |
| 16 | 上海海关学院4131010274 · 本科 | 上海上海市 | 55.31 | |
| 17 | 上海第二工业大学4131012044 · 本科 | 上海上海市 | 46.65 | |
| 18 | 上海电机学院4131011458 · 本科 | 上海上海市 | 45.14 |
18 条结果 · 1 / 1 页
← 上一页下一页 →