筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大学4137010422 · 本科 | 山东济南市 | 96.18 | |
| 2 | 中国海洋大学4137010423 · 本科 | 山东青岛市 | 90.98 | |
| 3 | 中国石油大学(华东)4137010425 · 本科 | 山东青岛市 | 87.62 | |
| 4 | 青岛大学4137011065 · 本科 | 山东青岛市 | 82.74 | |
| 5 | 山东师范大学4137010445 · 本科 | 山东济南市 | 80.74 | |
| 6 | 山东科技大学4137010424 · 本科 | 山东青岛市 | 77.39 | |
| 7 | 山东农业大学4137010434 · 本科 | 山东泰安市 | 76.77 | |
| 8 | 青岛科技大学4137010426 · 本科 | 山东青岛市 | 72.62 | |
| 9 | 齐鲁工业大学4137010431 · 本科 | 山东济南市 | 72.60 | |
| 10 | 曲阜师范大学4137010446 · 本科 | 山东济宁市 | 70.48 | |
| 11 | 济南大学4137010427 · 本科 | 山东济南市 | 69.59 | |
| 12 | 青岛理工大学4137010429 · 本科 | 山东青岛市 | 68.25 | |
| 13 | 山东理工大学4137010433 · 本科 | 山东淄博市 | 66.21 | |
| 14 | 烟台大学4137011066 · 本科 | 山东烟台市 | 61.51 | |
| 15 | 青岛农业大学4137010435 · 本科 | 山东青岛市 | 60.13 | |
| 16 | 鲁东大学4137010451 · 本科 | 山东烟台市 | 57.98 | |
| 17 | 山东建筑大学4137010430 · 本科 | 山东济南市 | 57.31 | |
| 18 | 聊城大学4137010447 · 本科 | 山东聊城市 | 53.54 | |
| 19 | 临沂大学4137010452 · 本科 | 山东临沂市 | 49.12 | |
| 20 | 山东交通学院4137011510 · 本科 | 山东济南市 | 39.37 |
33 条结果 · 1 / 2 页
← 上一页下一页 →