筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大学4144010558 · 本科 | 广东广州市 | 97.71 | |
| 2 | 南方科技大学4144014325 · 本科 | 广东深圳市 | 95.73 | |
| 3 | 华南理工大学4144010561 · 本科 | 广东广州市 | 95.59 | |
| 4 | 深圳大学4144010590 · 本科 | 广东深圳市 | 91.95 | |
| 5 | 南方医科大学4144012121 · 本科 | 广东广州市 | 91.47 | |
| 6 | 暨南大学4144010559 · 本科 | 广东广州市 | 91.10 | |
| 7 | 华南师范大学4144010574 · 本科 | 广东广州市 | 87.16 | |
| 8 | 广州医科大学4144010570 · 本科 | 广东广州市 | 85.97 | |
| 9 | 广东工业大学4144011845 · 本科 | 广东广州市 | 84.85 | |
| 10 | 广州大学4144011078 · 本科 | 广东广州市 | 82.34 | |
| 11 | 华南农业大学4144010564 · 本科 | 广东广州市 | 82.27 | |
| 12 | 汕头大学4144010560 · 本科 | 广东汕头市 | 72.76 | |
| 13 | 佛山大学4144011847 · 本科 | 广东佛山市 | 59.60 | |
| 14 | 东莞理工学院4144011819 · 本科 | 广东东莞市 | 57.06 | |
| 15 | 深圳技术大学4144014655 · 本科 | 广东深圳市 | 54.12 | |
| 16 | 广东海洋大学4144010566 · 本科 | 广东湛江市 | 50.34 | |
| 17 | 五邑大学4144011349 · 本科 | 广东江门市 | 48.50 | |
| 18 | 广东技术师范大学4144010588 · 本科 | 广东广州市 | 48.19 | |
| 19 | 仲恺农业工程学院4144011347 · 本科 | 广东广州市 | 40.24 | |
| 20 | 广东石油化工学院4144011656 · 本科 | 广东茂名市 | 37.59 |
28 条结果 · 1 / 2 页
← 上一页下一页 →