筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 惠州学院4144010577 · 本科 | 广东惠州市 | 37.16 | |
| 22 | 岭南师范学院4144010579 · 本科 | 广东湛江市 | 34.18 | |
| 23 | 广东第二师范学院4144014278 · 本科 | 广东广州市 | 28.52 | |
| 24 | 韶关学院4144010576 · 本科 | 广东韶关市 | 27.55 | |
| 25 | 肇庆学院4144010580 · 本科 | 广东肇庆市 | 25.77 | |
| 26 | 广州航海学院4144011106 · 本科 | 广东广州市 | 25.46 | |
| 27 | 韩山师范学院4144010578 · 本科 | 广东潮州市 | 20.21 | |
| 28 | 嘉应学院4144010582 · 本科 | 广东梅州市 | 15.95 |
28 条结果 · 2 / 2 页
← 上一页下一页 →