筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西大学4145010593 · 本科 | 广西南宁市 | 84.95 | |
| 2 | 广西师范大学4145010602 · 本科 | 广西桂林市 | 71.65 | |
| 3 | 桂林电子科技大学4145010595 · 本科 | 广西桂林市 | 70.24 | |
| 4 | 桂林理工大学4145010596 · 本科 | 广西桂林市 | 54.84 | |
| 5 | 南宁师范大学4145010603 · 本科 | 广西南宁市 | 48.73 | |
| 6 | 广西科技大学4145010594 · 本科 | 广西柳州市 | 44.88 | |
| 7 | 北部湾大学4145011607 · 本科 | 广西钦州市 | 29.79 | |
| 8 | 玉林师范学院4145010606 · 本科 | 广西玉林市 | 24.20 | |
| 9 | 贺州学院4145011838 · 本科 | 广西贺州市 | 16.24 | |
| 10 | 桂林航天工业学院4145011825 · 本科 | 广西桂林市 | 9.22 | |
| 11 | 梧州学院4145011354 · 本科 | 广西梧州市 | 8.89 | |
| 11 | 广西科技师范学院4145011546 · 本科 | 广西来宾市 | 8.89 | |
| 13 | 河池学院4145010605 · 本科 | 广西河池市 | 8.49 | |
| 14 | 广西民族师范学院4145010604 · 本科 | 广西崇左市 | 8.22 | |
| 15 | 百色学院4145010609 · 本科 | 广西百色市 | 7.89 | |
| 16 | 广西职业师范学院4145014684 · 本科 | 广西南宁市 | 7.56 |
16 条结果 · 1 / 1 页
← 上一页下一页 →