筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大学4132010284 · 本科 | 江苏南京市 | 99.04 | |
| 2 | 东南大学4132010286 · 本科 | 江苏南京市 | 97.10 | |
| 3 | 南京航空航天大学4132010287 · 本科 | 江苏南京市 | 92.99 | |
| 4 | 苏州大学4132010285 · 本科 | 江苏苏州市 | 92.86 | |
| 5 | 南京理工大学4132010288 · 本科 | 江苏南京市 | 92.76 | |
| 6 | 江南大学4132010295 · 本科 | 江苏无锡市 | 90.89 | |
| 7 | 南京医科大学4132010312 · 本科 | 江苏南京市 | 90.17 | |
| 8 | 南京农业大学4132010307 · 本科 | 江苏南京市 | 90.14 | |
| 9 | 河海大学4132010294 · 本科 | 江苏南京市 | 89.42 | |
| 10 | 南京师范大学4132010319 · 本科 | 江苏南京市 | 88.85 | |
| 11 | 中国矿业大学4132010290 · 本科 | 江苏徐州市 | 88.40 | |
| 12 | 江苏大学4132010299 · 本科 | 江苏镇江市 | 86.82 | |
| 13 | 南京邮电大学4132010293 · 本科 | 江苏南京市 | 86.74 | |
| 14 | 南京工业大学4132010291 · 本科 | 江苏南京市 | 84.84 | |
| 15 | 南京信息工程大学4132010300 · 本科 | 江苏南京市 | 84.77 | |
| 16 | 扬州大学4132011117 · 本科 | 江苏扬州市 | 84.51 | |
| 17 | 南京林业大学4132010298 · 本科 | 江苏南京市 | 84.08 | |
| 18 | 江苏科技大学4132010289 · 本科 | 江苏镇江市 | 76.03 | |
| 19 | 南通大学4132010304 · 本科 | 江苏南通市 | 74.87 | |
| 20 | 常州大学4132010292 · 本科 | 江苏常州市 | 72.54 |
40 条结果 · 1 / 2 页
← 上一页下一页 →