筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 江苏师范大学4132010320 · 本科 | 江苏徐州市 | 69.27 | |
| 22 | 苏州科技大学4132010332 · 本科 | 江苏苏州市 | 64.50 | |
| 23 | 南京工程学院4132011276 · 本科 | 江苏南京市 | 55.25 | |
| 24 | 苏州工学院4132010333 · 本科 | 江苏苏州市 | 51.04 | |
| 25 | 无锡学院4132013982 · 本科 | 江苏无锡市 | 48.01 | |
| 26 | 江苏海洋大学4132011641 · 本科 | 江苏连云港市 | 46.03 | |
| 27 | 淮安大学4132011049 · 本科 | 江苏淮安市 | 45.96 | |
| 28 | 南京晓庄学院4132011460 · 本科 | 江苏南京市 | 44.97 | |
| 29 | 常州工学院4132011055 · 本科 | 江苏常州市 | 44.41 | |
| 30 | 淮阴师范学院4132010323 · 本科 | 江苏淮安市 | 42.62 | |
| 31 | 江苏理工学院4132011463 · 本科 | 江苏常州市 | 42.35 | |
| 32 | 盐城工学院4132010305 · 本科 | 江苏盐城市 | 42.32 | |
| 33 | 金陵科技学院4132013573 · 本科 | 江苏南京市 | 42.16 | |
| 34 | 盐城师范学院4132010324 · 本科 | 江苏盐城市 | 39.55 | |
| 35 | 徐州工程学院4132011998 · 本科 | 江苏徐州市 | 38.54 | |
| 36 | 江苏第二师范学院4132014436 · 本科 | 江苏南京市 | 31.88 | |
| 37 | 苏州城市学院4132013983 · 本科 | 江苏苏州市 | 30.37 | |
| 38 | 南京特殊教育师范学院4132012048 · 本科 | 江苏南京市 | 25.27 | |
| 39 | 宿迁学院4132014160 · 本科 | 江苏宿迁市 | 20.86 | |
| 40 | 泰州学院4132012917 · 本科 | 江苏泰州市 | 8.86 |
40 条结果 · 2 / 2 页
← 上一页下一页 →