筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北工业大学4113010080 · 本科 | 河北天津市 | 82.65 | |
| 2 | 燕山大学4113010216 · 本科 | 河北秦皇岛市 | 80.41 | |
| 3 | 河北大学4113010075 · 本科 | 河北保定市 | 76.97 | |
| 4 | 河北师范大学4113010094 · 本科 | 河北石家庄市 | 68.63 | |
| 5 | 河北农业大学4113010086 · 本科 | 河北保定市 | 68.08 | |
| 6 | 石家庄铁道大学4113010107 · 本科 | 河北石家庄市 | 62.62 | |
| 7 | 河北科技大学4113010082 · 本科 | 河北石家庄市 | 56.67 | |
| 8 | 华北理工大学4113010081 · 本科 | 河北唐山市 | 54.67 | |
| 9 | 河北工程大学4113010076 · 本科 | 河北邯郸市 | 50.57 | |
| 10 | 北华航天工业学院4113011629 · 本科 | 河北廊坊市 | 35.84 | |
| 11 | 河北科技师范学院4113010798 · 本科 | 河北秦皇岛市 | 30.23 | |
| 12 | 石家庄学院4113010102 · 本科 | 河北石家庄市 | 27.40 | |
| 13 | 唐山师范学院4113010099 · 本科 | 河北唐山市 | 24.47 | |
| 14 | 廊坊师范学院4113010100 · 本科 | 河北廊坊市 | 20.09 | |
| 15 | 河北民族师范学院4113010098 · 本科 | 河北承德市 | 17.50 | |
| 16 | 邢台学院4113010104 · 本科 | 河北邢台市 | 9.05 | |
| 17 | 河北水利电力学院4113010085 · 本科 | 河北沧州市 | 8.89 | |
| 18 | 保定学院4113010096 · 本科 | 河北保定市 | 8.75 | |
| 19 | 衡水学院4113010101 · 本科 | 河北衡水市 | 8.56 | |
| 20 | 邯郸学院4113010103 · 本科 | 河北邯郸市 | 8.49 |
25 条结果 · 1 / 2 页
← 上一页下一页 →