筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州大学4141010459 · 本科 | 河南郑州市 | 92.44 | |
| 2 | 河南大学4141010475 · 本科 | 河南开封市 | 82.94 | |
| 3 | 河南农业大学4141010466 · 本科 | 河南郑州市 | 73.61 | |
| 4 | 河南师范大学4141010476 · 本科 | 河南新乡市 | 70.12 | |
| 5 | 河南科技大学4141010464 · 本科 | 河南洛阳市 | 68.67 | |
| 6 | 河南理工大学4141010460 · 本科 | 河南焦作市 | 66.10 | |
| 7 | 河南工业大学4141010463 · 本科 | 河南郑州市 | 64.13 | |
| 8 | 华北水利水电大学4141010078 · 本科 | 河南郑州市 | 59.17 | |
| 9 | 郑州轻工业大学4141010462 · 本科 | 河南郑州市 | 57.47 | |
| 10 | 中原工学院4141010465 · 本科 | 河南郑州市 | 43.89 | |
| 11 | 信阳师范大学4141010477 · 本科 | 河南信阳市 | 42.31 | |
| 12 | 河南科技学院4141010467 · 本科 | 河南新乡市 | 37.88 | |
| 13 | 洛阳师范学院4141010482 · 本科 | 河南洛阳市 | 37.08 | |
| 14 | 洛阳理工学院4141011070 · 本科 | 河南洛阳市 | 36.76 | |
| 15 | 周口师范学院4141010478 · 本科 | 河南周口市 | 32.35 | |
| 16 | 许昌学院4141010480 · 本科 | 河南许昌市 | 30.33 | |
| 17 | 安阳师范学院4141010479 · 本科 | 河南安阳市 | 28.64 | |
| 18 | 南阳师范学院4141010481 · 本科 | 河南南阳市 | 28.06 | |
| 19 | 商丘师范学院4141010483 · 本科 | 河南商丘市 | 27.50 | |
| 20 | 河南工程学院4141011517 · 本科 | 河南郑州市 | 25.82 |
31 条结果 · 1 / 2 页
← 上一页下一页 →