筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 黄淮学院4141010918 · 本科 | 河南驻马店市 | 25.40 | |
| 22 | 平顶山学院4141010919 · 本科 | 河南平顶山市 | 25.13 | |
| 23 | 南阳理工学院4141011653 · 本科 | 河南南阳市 | 25.09 | |
| 24 | 河南城建学院4141011765 · 本科 | 河南平顶山市 | 21.66 | |
| 25 | 安阳工学院4141011330 · 本科 | 河南安阳市 | 17.16 | |
| 26 | 新乡学院4141011071 · 本科 | 河南新乡市 | 14.70 | |
| 27 | 河南工学院4141011329 · 本科 | 河南新乡市 | 8.56 | |
| 28 | 郑州工程技术学院4141011068 · 本科 | 河南郑州市 | 8.41 | |
| 29 | 信阳农林学院4141011326 · 本科 | 河南信阳市 | 8.22 | |
| 30 | 郑州师范学院4141012949 · 本科 | 河南郑州市 | 7.89 | |
| 31 | 河南牧业经济学院4141010469 · 本科 | 河南郑州市 | 7.56 |
31 条结果 · 2 / 2 页
← 上一页下一页 →