筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大学4133010335 · 本科 | 浙江杭州市 | 99.49 | |
| 2 | 浙江工业大学4133010337 · 本科 | 浙江杭州市 | 88.30 | |
| 3 | 宁波大学4133011646 · 本科 | 浙江宁波市 | 85.67 | |
| 4 | 浙江师范大学4133010345 · 本科 | 浙江金华市 | 83.82 | |
| 5 | 杭州电子科技大学4133010336 · 本科 | 浙江杭州市 | 82.35 | |
| 6 | 浙江理工大学4133010338 · 本科 | 浙江杭州市 | 80.53 | |
| 7 | 杭州师范大学4133010346 · 本科 | 浙江杭州市 | 78.90 | |
| 8 | 温州大学4133010351 · 本科 | 浙江温州市 | 77.60 | |
| 9 | 中国计量大学4133010356 · 本科 | 浙江杭州市 | 75.74 | |
| 10 | 浙江农林大学4133010341 · 本科 | 浙江杭州市 | 73.52 | |
| 11 | 浙大城市学院4133013021 · 本科 | 浙江杭州市 | 63.55 | |
| 12 | 嘉兴大学4133010354 · 本科 | 浙江嘉兴市 | 62.89 | |
| 13 | 浙江科技大学4133011057 · 本科 | 浙江杭州市 | 61.21 | |
| 14 | 浙江海洋大学4133010340 · 本科 | 浙江舟山市 | 59.85 | |
| 15 | 湖州师范大学4133010347 · 本科 | 浙江湖州市 | 58.99 | |
| 16 | 绍兴大学4133010349 · 本科 | 浙江绍兴市 | 54.49 | |
| 17 | 浙大宁波理工学院4133013022 · 本科 | 浙江宁波市 | 52.37 | |
| 18 | 台州学院4133010350 · 本科 | 浙江台州市 | 51.81 | |
| 19 | 宁波工程学院4133011058 · 本科 | 浙江宁波市 | 50.87 | |
| 20 | 浙江万里学院4133010876 · 本科 | 浙江宁波市 | 45.20 |
26 条结果 · 1 / 2 页
← 上一页下一页 →