筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南大学4153010673 · 本科 | 云南昆明市 | 87.55 | |
| 2 | 昆明理工大学4153010674 · 本科 | 云南昆明市 | 79.79 | |
| 3 | 云南师范大学4153010681 · 本科 | 云南昆明市 | 65.31 | |
| 4 | 大理大学4153010679 · 本科 | 云南大理白族自治州 | 51.09 | |
| 5 | 云南农业大学4153010676 · 本科 | 云南昆明市 | 49.71 | |
| 6 | 西南林业大学4153010677 · 本科 | 云南昆明市 | 48.46 | |
| 7 | 昆明学院4153011393 · 本科 | 云南昆明市 | 33.29 | |
| 8 | 曲靖师范学院4153010684 · 本科 | 云南曲靖市 | 31.58 | |
| 9 | 玉溪师范学院4153011390 · 本科 | 云南玉溪市 | 20.75 | |
| 10 | 昭通学院4153010683 · 本科 | 云南昭通市 | 8.22 | |
| 10 | 保山学院4153010686 · 本科 | 云南保山市 | 8.22 | |
| 10 | 红河学院4153010687 · 本科 | 云南红河哈尼族彝族自治州 | 8.22 | |
| 13 | 滇西应用技术大学4153014623 · 本科 | 云南大理白族自治州 | 8.20 | |
| 14 | 楚雄师范学院4153011391 · 本科 | 云南楚雄彝族自治州 | 7.89 | |
| 14 | 文山学院4153011556 · 本科 | 云南文山壮族苗族自治州 | 7.89 | |
| 14 | 滇西科技师范学院4153014092 · 本科 | 云南临沧市 | 7.89 | |
| 17 | 普洱学院4153010685 · 本科 | 云南普洱市 | 7.56 |
17 条结果 · 1 / 1 页
← 上一页下一页 →