筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大学4143010533 · 本科 | 湖南长沙市 | 95.73 | |
| 2 | 湖南大学4143010532 · 本科 | 湖南长沙市 | 95.04 | |
| 3 | 湖南师范大学4143010542 · 本科 | 湖南长沙市 | 84.79 | |
| 4 | 湘潭大学4143010530 · 本科 | 湖南湘潭市 | 79.86 | |
| 5 | 长沙理工大学4143010536 · 本科 | 湖南长沙市 | 77.84 | |
| 6 | 湖南农业大学4143010537 · 本科 | 湖南长沙市 | 69.99 | |
| 7 | 湖南科技大学4143010534 · 本科 | 湖南湘潭市 | 67.44 | |
| 8 | 南华大学4143010555 · 本科 | 湖南衡阳市 | 65.46 | |
| 9 | 中南林业科技大学4143010538 · 本科 | 湖南长沙市 | 61.43 | |
| 10 | 湖南工业大学4143011535 · 本科 | 湖南株洲市 | 51.39 | |
| 11 | 湖南理工大学4143010543 · 本科 | 湖南岳阳市 | 48.23 | |
| 12 | 吉首大学4143010531 · 本科 | 湖南湘西土家族苗族自治州 | 45.77 | |
| 13 | 长沙学院4143011077 · 本科 | 湖南长沙市 | 42.94 | |
| 14 | 湖南第一师范学院4143012034 · 本科 | 湖南长沙市 | 42.04 | |
| 15 | 湘南学院4143010545 · 本科 | 湖南郴州市 | 32.12 | |
| 16 | 衡阳师范学院4143010546 · 本科 | 湖南衡阳市 | 31.78 | |
| 17 | 湖南工程学院4143011342 · 本科 | 湖南湘潭市 | 30.23 | |
| 18 | 怀化学院4143010548 · 本科 | 湖南怀化市 | 26.57 | |
| 19 | 邵阳学院4143010547 · 本科 | 湖南邵阳市 | 25.63 | |
| 20 | 湖南文理学院4143010549 · 本科 | 湖南常德市 | 23.65 |
26 条结果 · 1 / 2 页
← 上一页下一页 →