筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学4135010384 · 本科 | 福建厦门市 | 96.32 | |
| 2 | 福州大学4135010386 · 本科 | 福建福州市 | 87.16 | |
| 3 | 福建师范大学4135010394 · 本科 | 福建福州市 | 83.77 | |
| 4 | 福建农林大学4135010389 · 本科 | 福建福州市 | 77.86 | |
| 5 | 华侨大学4135010385 · 本科 | 福建泉州市 | 75.25 | |
| 6 | 集美大学4135010390 · 本科 | 福建厦门市 | 73.69 | |
| 7 | 厦门理工学院4135011062 · 本科 | 福建厦门市 | 58.50 | |
| 8 | 福建理工大学4135010388 · 本科 | 福建福州市 | 53.03 | |
| 9 | 闽江大学4135010395 · 本科 | 福建福州市 | 50.52 | |
| 10 | 闽南师范大学4135010402 · 本科 | 福建漳州市 | 47.04 | |
| 11 | 泉州师范学院4135010399 · 本科 | 福建泉州市 | 38.38 | |
| 12 | 三明学院4135011311 · 本科 | 福建三明市 | 34.31 | |
| 13 | 莆田学院4135011498 · 本科 | 福建莆田市 | 34.27 | |
| 14 | 龙岩学院4135011312 · 本科 | 福建龙岩市 | 30.97 | |
| 15 | 武夷学院4135010397 · 本科 | 福建南平市 | 27.05 | |
| 16 | 宁德师范学院4135010398 · 本科 | 福建宁德市 | 23.75 | |
| 17 | 福建技术师范学院4135014683 · 本科 | 福建福州市 | 18.44 |
17 条结果 · 1 / 1 页
← 上一页下一页 →