筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州大学4152010657 · 本科 | 贵州贵阳市 | 83.59 | |
| 2 | 贵州师范大学4152010663 · 本科 | 贵州贵阳市 | 61.53 | |
| 3 | 贵州师范学院4152014223 · 本科 | 贵州贵阳市 | 42.11 | |
| 4 | 铜仁学院4152010665 · 本科 | 贵州铜仁市 | 39.23 | |
| 5 | 贵阳学院4152010976 · 本科 | 贵州贵阳市 | 36.52 | |
| 6 | 黔南民族师范学院4152010670 · 本科 | 贵州黔南布依族苗族自治州 | 35.01 | |
| 7 | 遵义师范学院4152010664 · 本科 | 贵州遵义市 | 34.85 | |
| 8 | 贵州理工学院4152014440 · 本科 | 贵州贵阳市 | 30.83 | |
| 9 | 六盘水师范学院4152010977 · 本科 | 贵州六盘水市 | 25.59 | |
| 10 | 凯里学院4152010669 · 本科 | 贵州黔东南苗族侗族自治州 | 16.79 | |
| 11 | 安顺学院4152010667 · 本科 | 贵州安顺市 | 15.99 | |
| 12 | 兴义民族师范学院4152010666 · 本科 | 贵州黔西南布依族苗族自治州 | 7.89 | |
| 12 | 贵州工程应用技术学院4152010668 · 本科 | 贵州毕节市 | 7.89 |
13 条结果 · 1 / 1 页
← 上一页下一页 →