筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大学4161010698 · 本科 | 陕西西安市 | 98.12 | |
| 2 | 西北工业大学4161010699 · 本科 | 陕西西安市 | 95.88 | |
| 3 | 西安电子科技大学4161010701 · 本科 | 陕西西安市 | 92.86 | |
| 4 | 西北农林科技大学4161010712 · 本科 | 陕西咸阳市 | 89.37 | |
| 5 | 陕西师范大学4161010718 · 本科 | 陕西西安市 | 89.04 | |
| 6 | 西北大学4161010697 · 本科 | 陕西西安市 | 87.14 | |
| 7 | 长安大学4161010710 · 本科 | 陕西西安市 | 83.64 | |
| 8 | 西安理工大学4161010700 · 本科 | 陕西西安市 | 81.23 | |
| 9 | 西安建筑科技大学4161010703 · 本科 | 陕西西安市 | 78.69 | |
| 10 | 陕西科技大学4161010708 · 本科 | 陕西西安市 | 76.44 | |
| 11 | 西安科技大学4161010704 · 本科 | 陕西西安市 | 68.38 | |
| 12 | 西安邮电大学4161011664 · 本科 | 陕西西安市 | 68.23 | |
| 13 | 西安工业大学4161010702 · 本科 | 陕西西安市 | 66.99 | |
| 14 | 西安石油大学4161010705 · 本科 | 陕西西安市 | 62.69 | |
| 15 | 西安工程大学4161010709 · 本科 | 陕西西安市 | 58.56 | |
| 16 | 延安大学4161010719 · 本科 | 陕西延安市 | 56.82 | |
| 17 | 陕西理工大学4161010720 · 本科 | 陕西汉中市 | 43.88 | |
| 18 | 榆林大学4161011395 · 本科 | 陕西榆林市 | 41.64 | |
| 19 | 西安文理学院4161011080 · 本科 | 陕西西安市 | 29.92 | |
| 20 | 西安航空学院4161011736 · 本科 | 陕西西安市 | 26.12 |
26 条结果 · 1 / 2 页
← 上一页下一页 →