筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学4123010213 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 98.18 | |
| 2 | 哈尔滨工程大学4123010217 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 91.00 | |
| 3 | 东北林业大学4123010225 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 81.25 | |
| 4 | 东北农业大学4123010224 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 79.93 | |
| 5 | 黑龙江大学4123010212 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 71.99 | |
| 6 | 哈尔滨理工大学4123010214 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 64.76 | |
| 7 | 东北石油大学4123010220 · 本科 | 黑龙江大庆市 | 63.96 | |
| 8 | 哈尔滨师范大学4123010231 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 60.32 | |
| 9 | 黑龙江八一农垦大学4123010223 · 本科 | 黑龙江大庆市 | 47.40 | |
| 10 | 齐齐哈尔大学4123010232 · 本科 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 34.05 | |
| 11 | 黑龙江科技大学4123010219 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 33.71 | |
| 12 | 佳木斯大学4123010222 · 本科 | 黑龙江佳木斯市 | 33.38 | |
| 13 | 黑龙江工程学院4123011802 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 23.63 | |
| 14 | 哈尔滨学院4123010234 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 20.92 | |
| 15 | 牡丹江师范学院4123010233 · 本科 | 黑龙江牡丹江市 | 18.71 | |
| 16 | 黑龙江工业学院4123011445 · 本科 | 黑龙江鸡西市 | 7.89 | |
| 16 | 黑河学院4123013744 · 本科 | 黑龙江黑河市 | 7.89 | |
| 18 | 大庆师范学院4123010235 · 本科 | 黑龙江大庆市 | 7.56 | |
| 18 | 绥化学院4123010236 · 本科 | 黑龙江绥化市 | 7.56 |
19 条结果 · 1 / 1 页
← 上一页下一页 →