筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 北京建筑大学4111010016 · 本科 | 北京北京市 | 70.28 | |
| 22 | 国际关系学院4111010042 · 本科 | 北京北京市 | 68.76 | |
| 23 | 北方工业大学4111010009 · 本科 | 北京北京市 | 60.93 | |
| 24 | 北京电子科技学院4111010018 · 本科 | 北京北京市 | 60.61 | |
| 25 | 北京印刷学院4111010015 · 本科 | 北京北京市 | 54.46 | |
| 26 | 北京农学院4111010020 · 本科 | 北京北京市 | 52.12 | |
| 27 | 北京石油化工学院4111010017 · 本科 | 北京北京市 | 50.38 | |
| 28 | 北京联合大学4111011417 · 本科 | 北京北京市 | 50.16 |
28 条结果 · 2 / 2 页
← 上一页下一页 →