筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大学4151010610 · 本科 | 四川成都市 | 97.01 | |
| 2 | 电子科技大学4151010614 · 本科 | 四川成都市 | 95.03 | |
| 3 | 西南交通大学4151010613 · 本科 | 四川成都市 | 90.27 | |
| 4 | 西南石油大学4151010615 · 本科 | 四川成都市 | 78.70 | |
| 5 | 成都理工大学4151010616 · 本科 | 四川成都市 | 78.60 | |
| 6 | 四川农业大学4151010626 · 本科 | 四川雅安市 | 77.19 | |
| 7 | 四川师范大学4151010636 · 本科 | 四川成都市 | 65.35 | |
| 8 | 西南科技大学4151010619 · 本科 | 四川绵阳市 | 65.21 | |
| 9 | 成都大学4151011079 · 本科 | 四川成都市 | 62.47 | |
| 10 | 成都信息工程大学4151010621 · 本科 | 四川成都市 | 57.95 | |
| 11 | 西华大学4151010623 · 本科 | 四川成都市 | 57.50 | |
| 12 | 西华师范大学4151010638 · 本科 | 四川南充市 | 53.03 | |
| 13 | 四川轻化工大学4151010622 · 本科 | 四川自贡市 | 46.02 | |
| 14 | 中国民用航空飞行学院4151010624 · 本科 | 四川德阳市 | 40.20 | |
| 15 | 成都师范学院4151014389 · 本科 | 四川成都市 | 35.32 | |
| 16 | 绵阳师范学院4151010639 · 本科 | 四川绵阳市 | 33.97 | |
| 17 | 攀枝花学院4151011360 · 本科 | 四川攀枝花市 | 32.68 | |
| 18 | 内江师范学院4151010640 · 本科 | 四川内江市 | 31.03 | |
| 19 | 宜宾学院4151010641 · 本科 | 四川宜宾市 | 30.13 | |
| 20 | 乐山师范学院4151010649 · 本科 | 四川乐山市 | 27.18 |
26 条结果 · 1 / 2 页
← 上一页下一页 →