筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津大学4112010056 · 本科 | 天津天津市 | 97.26 | |
| 2 | 南开大学4112010055 · 本科 | 天津天津市 | 96.57 | |
| 3 | 天津工业大学4112010058 · 本科 | 天津天津市 | 78.34 | |
| 4 | 天津师范大学4112010065 · 本科 | 天津天津市 | 72.46 | |
| 5 | 天津科技大学4112010057 · 本科 | 天津天津市 | 72.21 | |
| 6 | 天津理工大学4112010060 · 本科 | 天津天津市 | 72.08 | |
| 7 | 中国民航大学4112010059 · 本科 | 天津天津市 | 63.80 | |
| 8 | 天津城建大学4112010792 · 本科 | 天津天津市 | 45.86 | |
| 9 | 天津职业技术师范大学4112010066 · 本科 | 天津天津市 | 42.19 | |
| 10 | 天津农学院4112010061 · 本科 | 天津天津市 | 39.36 | |
| 11 | 天津中德应用技术大学4112012105 · 本科 | 天津天津市 | 8.89 |
11 条结果 · 1 / 1 页
← 上一页下一页 →