筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学4111010003 · 本科 | 北京北京市 | 99.98 | |
| 2 | 北京大学4111010001 · 本科 | 北京北京市 | 99.85 | |
| 3 | 北京理工大学4111010007 · 本科 | 北京北京市 | 97.44 | |
| 4 | 北京航空航天大学4111010006 · 本科 | 北京北京市 | 97.31 | |
| 5 | 天津大学4112010056 · 本科 | 天津天津市 | 97.26 | |
| 6 | 中国人民大学4111010002 · 本科 | 北京北京市 | 97.03 | |
| 7 | 北京师范大学4111010027 · 本科 | 北京北京市 | 96.75 | |
| 8 | 南开大学4112010055 · 本科 | 天津天津市 | 96.57 | |
| 9 | 中国农业大学4111010019 · 本科 | 北京北京市 | 95.19 | |
| 10 | 北京科技大学4111010008 · 本科 | 北京北京市 | 93.97 | |
| 11 | 北京交通大学4111010004 · 本科 | 北京北京市 | 92.72 | |
| 12 | 首都医科大学4111010025 · 本科 | 北京北京市 | 92.66 | |
| 13 | 北京邮电大学4111010013 · 本科 | 北京北京市 | 91.45 | |
| 14 | 北京化工大学4111010010 · 本科 | 北京北京市 | 91.17 | |
| 15 | 北京工业大学4111010005 · 本科 | 北京北京市 | 89.27 | |
| 16 | 中国石油大学(北京)4111011414 · 本科 | 北京北京市 | 89.10 | |
| 17 | 中国地质大学(北京)4111011415 · 本科 | 北京北京市 | 87.33 | |
| 18 | 中国矿业大学(北京)4111011413 · 本科 | 北京北京市 | 87.15 | |
| 19 | 北京林业大学4111010022 · 本科 | 北京北京市 | 86.40 | |
| 20 | 华北电力大学4111010054 · 本科 | 北京北京市 | 85.91 |
94 条结果 · 1 / 5 页
← 上一页下一页 →