筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 唐山学院4113011033 · 本科 | 河北唐山市 | 8.22 | |
| 79 | 张家口学院4113014458 · 本科 | 河北张家口市 | 8.22 | |
| 79 | 山西电子科技学院4114013537 · 本科 | 山西临汾市 | 8.22 | |
| 79 | 鄂尔多斯应用技术学院4115014532 · 本科 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 8.22 | |
| 79 | 山西能源学院4214051189 · 本科 | 山西晋中市 | 8.22 | |
| 86 | 晋中学院4114010121 · 本科 | 山西晋中市 | 7.89 | |
| 86 | 吕梁学院4114010812 · 本科 | 山西吕梁市 | 7.89 | |
| 86 | 呼伦贝尔学院4115010819 · 本科 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 7.89 | |
| 89 | 河北环境工程学院4213051721 · 本科 | 河北秦皇岛市 | 7.86 | |
| 90 | 忻州师范学院4114010124 · 本科 | 山西忻州市 | 7.56 | |
| 90 | 太原学院4114011242 · 本科 | 山西太原市 | 7.56 | |
| 90 | 赤峰大学4115010138 · 本科 | 内蒙古赤峰市 | 7.56 | |
| 90 | 集宁师范学院4115011427 · 本科 | 内蒙古乌兰察布市 | 7.56 | |
| 90 | 河套学院4115011631 · 本科 | 内蒙古巴彦淖尔市 | 7.56 |
94 条结果 · 5 / 5 页
← 上一页下一页 →