筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学4131010248 · 本科 | 上海上海市 | 99.52 | |
| 2 | 浙江大学4133010335 · 本科 | 浙江杭州市 | 99.49 | |
| 3 | 复旦大学4131010246 · 本科 | 上海上海市 | 99.42 | |
| 4 | 南京大学4132010284 · 本科 | 江苏南京市 | 99.04 | |
| 5 | 中国科学技术大学4134010358 · 本科 | 安徽合肥市 | 99.02 | |
| 6 | 同济大学4131010247 · 本科 | 上海上海市 | 97.63 | |
| 7 | 东南大学4132010286 · 本科 | 江苏南京市 | 97.10 | |
| 8 | 厦门大学4135010384 · 本科 | 福建厦门市 | 96.32 | |
| 9 | 山东大学4137010422 · 本科 | 山东济南市 | 96.18 | |
| 10 | 华东师范大学4131010269 · 本科 | 上海上海市 | 95.41 | |
| 11 | 南京航空航天大学4132010287 · 本科 | 江苏南京市 | 92.99 | |
| 12 | 苏州大学4132010285 · 本科 | 江苏苏州市 | 92.86 | |
| 13 | 南京理工大学4132010288 · 本科 | 江苏南京市 | 92.76 | |
| 14 | 上海科技大学4131014423 · 本科 | 上海上海市 | 92.19 | |
| 15 | 华东理工大学4131010251 · 本科 | 上海上海市 | 92.07 | |
| 16 | 上海大学4131010280 · 本科 | 上海上海市 | 91.94 | |
| 17 | 中国海洋大学4137010423 · 本科 | 山东青岛市 | 90.98 | |
| 18 | 江南大学4132010295 · 本科 | 江苏无锡市 | 90.89 | |
| 19 | 南京医科大学4132010312 · 本科 | 江苏南京市 | 90.17 | |
| 20 | 南京农业大学4132010307 · 本科 | 江苏南京市 | 90.14 |
181 条结果 · 1 / 10 页
← 上一页下一页 →