筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大学4144010558 · 本科 | 广东广州市 | 97.71 | |
| 2 | 南方科技大学4144014325 · 本科 | 广东深圳市 | 95.73 | |
| 3 | 华南理工大学4144010561 · 本科 | 广东广州市 | 95.59 | |
| 4 | 深圳大学4144010590 · 本科 | 广东深圳市 | 91.95 | |
| 5 | 南方医科大学4144012121 · 本科 | 广东广州市 | 91.47 | |
| 6 | 暨南大学4144010559 · 本科 | 广东广州市 | 91.10 | |
| 7 | 华南师范大学4144010574 · 本科 | 广东广州市 | 87.16 | |
| 8 | 广州医科大学4144010570 · 本科 | 广东广州市 | 85.97 | |
| 9 | 广西大学4145010593 · 本科 | 广西南宁市 | 84.95 | |
| 10 | 广东工业大学4144011845 · 本科 | 广东广州市 | 84.85 | |
| 11 | 海南大学4146010589 · 本科 | 海南海口市 | 84.75 | |
| 12 | 广州大学4144011078 · 本科 | 广东广州市 | 82.34 | |
| 13 | 华南农业大学4144010564 · 本科 | 广东广州市 | 82.27 | |
| 14 | 汕头大学4144010560 · 本科 | 广东汕头市 | 72.76 | |
| 15 | 广西师范大学4145010602 · 本科 | 广西桂林市 | 71.65 | |
| 16 | 桂林电子科技大学4145010595 · 本科 | 广西桂林市 | 70.24 | |
| 17 | 海南师范大学4146011658 · 本科 | 海南海口市 | 60.48 | |
| 18 | 佛山大学4144011847 · 本科 | 广东佛山市 | 59.60 | |
| 19 | 东莞理工学院4144011819 · 本科 | 广东东莞市 | 57.06 | |
| 20 | 桂林理工大学4145010596 · 本科 | 广西桂林市 | 54.84 |
48 条结果 · 1 / 3 页
← 上一页下一页 →