筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 桂林航天工业学院4145011825 · 本科 | 广西桂林市 | 9.22 | |
| 42 | 梧州学院4145011354 · 本科 | 广西梧州市 | 8.89 | |
| 42 | 广西科技师范学院4145011546 · 本科 | 广西来宾市 | 8.89 | |
| 44 | 河池学院4145010605 · 本科 | 广西河池市 | 8.49 | |
| 45 | 广西民族师范学院4145010604 · 本科 | 广西崇左市 | 8.22 | |
| 45 | 琼台师范学院4146013811 · 本科 | 海南海口市 | 8.22 | |
| 47 | 百色学院4145010609 · 本科 | 广西百色市 | 7.89 | |
| 48 | 广西职业师范学院4145014684 · 本科 | 广西南宁市 | 7.56 |
48 条结果 · 3 / 3 页
← 上一页下一页 →