筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大学4151010610 · 本科 | 四川成都市 | 97.01 | |
| 2 | 电子科技大学4151010614 · 本科 | 四川成都市 | 95.03 | |
| 3 | 重庆大学4150010611 · 本科 | 重庆重庆市 | 94.77 | |
| 4 | 西南交通大学4151010613 · 本科 | 四川成都市 | 90.27 | |
| 5 | 西南大学4150010635 · 本科 | 重庆重庆市 | 89.56 | |
| 6 | 云南大学4153010673 · 本科 | 云南昆明市 | 87.55 | |
| 7 | 贵州大学4152010657 · 本科 | 贵州贵阳市 | 83.59 | |
| 8 | 昆明理工大学4153010674 · 本科 | 云南昆明市 | 79.79 | |
| 9 | 西南石油大学4151010615 · 本科 | 四川成都市 | 78.70 | |
| 10 | 成都理工大学4151010616 · 本科 | 四川成都市 | 78.60 | |
| 11 | 四川农业大学4151010626 · 本科 | 四川雅安市 | 77.19 | |
| 12 | 重庆邮电大学4150010617 · 本科 | 重庆重庆市 | 76.07 | |
| 13 | 重庆交通大学4150010618 · 本科 | 重庆重庆市 | 67.67 | |
| 14 | 西藏大学4154010694 · 本科 | 西藏拉萨市 | 66.24 | |
| 15 | 四川师范大学4151010636 · 本科 | 四川成都市 | 65.35 | |
| 16 | 云南师范大学4153010681 · 本科 | 云南昆明市 | 65.31 | |
| 17 | 西南科技大学4151010619 · 本科 | 四川绵阳市 | 65.21 | |
| 18 | 重庆师范大学4150010637 · 本科 | 重庆重庆市 | 64.14 | |
| 19 | 成都大学4151011079 · 本科 | 四川成都市 | 62.47 | |
| 20 | 贵州师范大学4152010663 · 本科 | 贵州贵阳市 | 61.53 |
69 条结果 · 1 / 4 页
← 上一页下一页 →