筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 保山学院4153010686 · 本科 | 云南保山市 | 8.22 | |
| 58 | 红河学院4153010687 · 本科 | 云南红河哈尼族彝族自治州 | 8.22 | |
| 63 | 滇西应用技术大学4153014623 · 本科 | 云南大理白族自治州 | 8.20 | |
| 64 | 兴义民族师范学院4152010666 · 本科 | 贵州黔西南布依族苗族自治州 | 7.89 | |
| 64 | 贵州工程应用技术学院4152010668 · 本科 | 贵州毕节市 | 7.89 | |
| 64 | 楚雄师范学院4153011391 · 本科 | 云南楚雄彝族自治州 | 7.89 | |
| 64 | 文山学院4153011556 · 本科 | 云南文山壮族苗族自治州 | 7.89 | |
| 64 | 滇西科技师范学院4153014092 · 本科 | 云南临沧市 | 7.89 | |
| 69 | 普洱学院4153010685 · 本科 | 云南普洱市 | 7.56 |
69 条结果 · 4 / 4 页
← 上一页下一页 →