筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学4111010003 · 本科 | 北京北京市 | 86.89 | |
| 2 | 北京大学4111010001 · 本科 | 北京北京市 | 86.82 | |
| 3 | 上海交通大学4131010248 · 本科 | 上海上海市 | 86.76 | |
| 4 | 复旦大学4131010246 · 本科 | 上海上海市 | 86.67 | |
| 5 | 中国科学院大学4111014430 · 本科 | 北京北京市 | 86.64 | |
| 6 | 浙江大学4133010335 · 本科 | 浙江杭州市 | 86.62 | |
| 7 | 南京大学4132010284 · 本科 | 江苏南京市 | 86.55 | |
| 8 | 中国科学技术大学4134010358 · 本科 | 安徽合肥市 | 86.54 | |
| 9 | 中国人民大学4111010002 · 本科 | 北京北京市 | 86.48 | |
| 10 | 北京航空航天大学4111010006 · 本科 | 北京北京市 | 86.23 | |
| 11 | 西安交通大学4161010698 · 本科 | 陕西西安市 | 86.17 | |
| 12 | 同济大学4131010247 · 本科 | 上海上海市 | 86.15 | |
| 13 | 哈尔滨工业大学4123010213 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 86.14 | |
| 14 | 东南大学4132010286 · 本科 | 江苏南京市 | 86.13 | |
| 15 | 武汉大学4142010486 · 本科 | 湖北武汉市 | 86.01 | |
| 16 | 北京理工大学4111010007 · 本科 | 北京北京市 | 85.97 | |
| 16 | 南开大学4112010055 · 本科 | 天津天津市 | 85.97 | |
| 18 | 华中科技大学4142010487 · 本科 | 湖北武汉市 | 85.86 | |
| 19 | 南方科技大学4144014325 · 本科 | 广东深圳市 | 85.73 | |
| 20 | 北京邮电大学4111010013 · 本科 | 北京北京市 | 85.71 |
1,160 条结果 · 1 / 58 页
← 上一页下一页 →