筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1141 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院4123013304 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 14.79 | |
| 1142 | 天津传媒学院4112013659 · 本科 | 天津天津市 | 14.69 | |
| 1143 | 北京金融科技学院4111013630 · 本科 | 北京北京市 | 14.60 | |
| 1144 | 广州工商学院4144013714 · 本科 | 广东广州市 | 14.54 | |
| 1145 | 青岛电影学院4137014327 · 本科 | 山东青岛市 | 14.51 | |
| 1146 | 哈尔滨华德学院4123013307 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 14.48 | |
| 1147 | 辽宁对外经贸学院4121010841 · 本科 | 辽宁大连市 | 14.45 | |
| 1148 | 海口经济学院4146012308 · 本科 | 海南海口市 | 14.41 | |
| 1149 | 上海兴伟学院4131012914 · 本科 | 上海上海市 | 14.34 | |
| 1150 | 齐齐哈尔工程学院4123012729 · 本科 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 14.33 | |
| 1151 | 哈尔滨广厦学院4123013306 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 14.25 | |
| 1152 | 黑龙江工商学院4123013300 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 14.20 | |
| 1152 | 三亚学院4146013892 · 本科 | 海南三亚市 | 14.20 | |
| 1154 | 新疆昆仑科技学院4165014987 · 本科 | 新疆喀什地区 | 14.16 | |
| 1155 | 哈尔滨剑桥学院4123013303 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 14.11 | |
| 1156 | 哈尔滨远东理工学院4123013301 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 13.97 | |
| 1157 | 首都师范大学科德学院4111013629 · 本科 | 北京北京市 | 13.93 | |
| 1158 | 辽宁传媒学院4121013957 · 本科 | 辽宁沈阳市 | 13.66 | |
| 1159 | 哈尔滨信息工程学院4123011635 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 13.55 | |
| 1160 | 海南洛桑旅游大学4146014948 · 本科 | 海南三亚市 | 13.30 |
1,160 条结果 · 58 / 58 页
← 上一页下一页 →