筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 浙江广厦建设职业技术大学4133013029 · 本科 | 浙江金华市 | 22.21 | |
| 82 | 上海中侨职业技术大学4131012915 · 本科 | 上海上海市 | 21.69 | |
| 83 | 海南科技职业大学4146014172 · 本科 | 海南海口市 | 21.36 | |
| 84 | 广东工商职业技术大学4144013721 · 本科 | 广东肇庆市 | 21.15 | |
| 85 | 辽宁理工职业大学4121012595 · 本科 | 辽宁锦州市 | 19.53 |
85 条结果 · 5 / 5 页
← 上一页下一页 →