筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学4111010001 · 本科 | 北京北京市 | 99.85 | |
| 2 | 上海交通大学4131010248 · 本科 | 上海上海市 | 99.52 | |
| 3 | 浙江大学4133010335 · 本科 | 浙江杭州市 | 99.49 | |
| 4 | 复旦大学4131010246 · 本科 | 上海上海市 | 99.42 | |
| 5 | 南京大学4132010284 · 本科 | 江苏南京市 | 99.04 | |
| 6 | 武汉大学4142010486 · 本科 | 湖北武汉市 | 98.42 | |
| 7 | 西安交通大学4161010698 · 本科 | 陕西西安市 | 98.12 | |
| 8 | 中山大学4144010558 · 本科 | 广东广州市 | 97.71 | |
| 9 | 中国人民大学4111010002 · 本科 | 北京北京市 | 97.03 | |
| 10 | 四川大学4151010610 · 本科 | 四川成都市 | 97.01 | |
| 11 | 南开大学4112010055 · 本科 | 天津天津市 | 96.57 | |
| 12 | 厦门大学4135010384 · 本科 | 福建厦门市 | 96.32 | |
| 13 | 山东大学4137010422 · 本科 | 山东济南市 | 96.18 | |
| 14 | 中南大学4143010533 · 本科 | 湖南长沙市 | 95.73 | |
| 14 | 南方科技大学4144014325 · 本科 | 广东深圳市 | 95.73 | |
| 16 | 吉林大学4122010183 · 本科 | 吉林长春市 | 95.27 | |
| 17 | 湖南大学4143010532 · 本科 | 湖南长沙市 | 95.04 | |
| 18 | 重庆大学4150010611 · 本科 | 重庆重庆市 | 94.77 | |
| 19 | 兰州大学4162010730 · 本科 | 甘肃兰州市 | 93.40 | |
| 20 | 苏州大学4132010285 · 本科 | 江苏苏州市 | 92.86 |
49 条结果 · 1 / 3 页
← 上一页下一页 →