筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 南通大学4132010304 · 本科 | 江苏南通市 | 74.87 | |
| 42 | 延边大学4122010184 · 本科 | 吉林延边朝鲜族自治州 | 73.96 | |
| 43 | 浙大城市学院4133013021 · 本科 | 浙江杭州市 | 63.55 | |
| 44 | 五邑大学4144011349 · 本科 | 广东江门市 | 48.50 | |
| 45 | 江苏海洋大学4132011641 · 本科 | 江苏连云港市 | 46.03 | |
| 46 | 丽水学院4133010352 · 本科 | 浙江丽水市 | 39.47 | |
| 47 | 昆明学院4153011393 · 本科 | 云南昆明市 | 33.29 | |
| 48 | 四川文理学院4151010644 · 本科 | 四川达州市 | 8.75 | |
| 49 | 滇西应用技术大学4153014623 · 本科 | 云南大理白族自治州 | 8.20 |
49 条结果 · 3 / 3 页
← 上一页下一页 →