筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学4131010272 · 本科 | 上海上海市 | 85.07 | |
| 2 | 中央财经大学4111010034 · 本科 | 北京北京市 | 84.98 | |
| 3 | 对外经济贸易大学4111010036 · 本科 | 北京北京市 | 84.52 | |
| 4 | 西南财经大学4151010651 · 本科 | 四川成都市 | 83.73 | |
| 5 | 中南财经政法大学4142010520 · 本科 | 湖北武汉市 | 83.69 | |
| 6 | 东北财经大学4121010173 · 本科 | 辽宁大连市 | 78.91 | |
| 7 | 南京财经大学4132010327 · 本科 | 江苏南京市 | 77.43 | |
| 8 | 吉林财经大学4122010207 · 本科 | 吉林长春市 | 64.85 | |
| 9 | 兰州财经大学4162010741 · 本科 | 甘肃兰州市 | 59.35 | |
| 10 | 吉林工商学院4122011261 · 本科 | 吉林长春市 | 36.49 | |
| 11 | 西南财经大学天府学院4151014037 · 本科 | 四川绵阳市 | 30.60 | |
| 12 | 云南工商学院4153013909 · 本科 | 云南昆明市 | 24.46 | |
| 13 | 山西工商学院4114013691 · 本科 | 山西太原市 | 23.54 | |
| 14 | 宁波财经学院4133013001 · 本科 | 浙江宁波市 | 19.52 | |
| 15 | 广州工商学院4144013714 · 本科 | 广东广州市 | 14.54 |
15 条结果 · 1 / 1 页
← 上一页下一页 →