筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学4111010027 · 本科 | 北京北京市 | 96.75 | |
| 2 | 华东师范大学4131010269 · 本科 | 上海上海市 | 95.41 | |
| 3 | 华中师范大学4142010511 · 本科 | 湖北武汉市 | 91.03 | |
| 4 | 东北师范大学4122010200 · 本科 | 吉林长春市 | 90.35 | |
| 5 | 陕西师范大学4161010718 · 本科 | 陕西西安市 | 89.04 | |
| 6 | 南京师范大学4132010319 · 本科 | 江苏南京市 | 88.85 | |
| 7 | 华南师范大学4144010574 · 本科 | 广东广州市 | 87.16 | |
| 8 | 湖南师范大学4143010542 · 本科 | 湖南长沙市 | 84.79 | |
| 9 | 浙江师范大学4133010345 · 本科 | 浙江金华市 | 83.82 | |
| 10 | 首都师范大学4111010028 · 本科 | 北京北京市 | 83.81 | |
| 11 | 福建师范大学4135010394 · 本科 | 福建福州市 | 83.77 | |
| 12 | 安徽师范大学4134010370 · 本科 | 安徽芜湖市 | 74.28 | |
| 13 | 衡阳师范学院4143010546 · 本科 | 湖南衡阳市 | 31.78 | |
| 14 | 南阳师范学院4141010481 · 本科 | 河南南阳市 | 28.06 | |
| 15 | 商丘师范学院4141010483 · 本科 | 河南商丘市 | 27.50 | |
| 16 | 鞍山师范学院4121010169 · 本科 | 辽宁鞍山市 | 17.02 | |
| 17 | 沧州师范学院4113010105 · 本科 | 河北沧州市 | 8.22 | |
| 18 | 郑州师范学院4141012949 · 本科 | 河南郑州市 | 7.89 | |
| 19 | 广西职业师范学院4145014684 · 本科 | 广西南宁市 | 7.56 |
19 条结果 · 1 / 1 页
← 上一页下一页 →