筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学4111010003 · 本科 | 北京北京市 | 99.98 | |
| 2 | 中国科学技术大学4134010358 · 本科 | 安徽合肥市 | 99.02 | |
| 3 | 哈尔滨工业大学4123010213 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 98.18 | |
| 4 | 华中科技大学4142010487 · 本科 | 湖北武汉市 | 98.10 | |
| 5 | 同济大学4131010247 · 本科 | 上海上海市 | 97.63 | |
| 6 | 北京理工大学4111010007 · 本科 | 北京北京市 | 97.44 | |
| 7 | 北京航空航天大学4111010006 · 本科 | 北京北京市 | 97.31 | |
| 8 | 天津大学4112010056 · 本科 | 天津天津市 | 97.26 | |
| 9 | 东南大学4132010286 · 本科 | 江苏南京市 | 97.10 | |
| 10 | 西北工业大学4161010699 · 本科 | 陕西西安市 | 95.88 | |
| 11 | 华南理工大学4144010561 · 本科 | 广东广州市 | 95.59 | |
| 12 | 大连理工大学4121010141 · 本科 | 辽宁大连市 | 95.10 | |
| 13 | 电子科技大学4151010614 · 本科 | 四川成都市 | 95.03 | |
| 14 | 北京科技大学4111010008 · 本科 | 北京北京市 | 93.97 | |
| 15 | 东北大学4121010145 · 本科 | 辽宁沈阳市 | 93.44 | |
| 16 | 南京航空航天大学4132010287 · 本科 | 江苏南京市 | 92.99 | |
| 17 | 西安电子科技大学4161010701 · 本科 | 陕西西安市 | 92.86 | |
| 18 | 南京理工大学4132010288 · 本科 | 江苏南京市 | 92.76 | |
| 19 | 北京交通大学4111010004 · 本科 | 北京北京市 | 92.72 | |
| 20 | 华东理工大学4131010251 · 本科 | 上海上海市 | 92.07 |
52 条结果 · 1 / 3 页
← 上一页下一页 →