筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 南京工业大学4132010291 · 本科 | 江苏南京市 | 84.84 | |
| 42 | 南京信息工程大学4132010300 · 本科 | 江苏南京市 | 84.77 | |
| 43 | 太原理工大学4114010112 · 本科 | 山西太原市 | 84.09 | |
| 44 | 杭州电子科技大学4133010336 · 本科 | 浙江杭州市 | 82.35 | |
| 45 | 燕山大学4113010216 · 本科 | 河北秦皇岛市 | 80.41 | |
| 46 | 天津科技大学4112010057 · 本科 | 天津天津市 | 72.21 | |
| 47 | 西南科技大学4151010619 · 本科 | 四川绵阳市 | 65.21 | |
| 48 | 江西理工大学4136010407 · 本科 | 江西赣州市 | 65.14 | |
| 49 | 哈尔滨理工大学4123010214 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 64.76 | |
| 50 | 华北理工大学4113010081 · 本科 | 河北唐山市 | 54.67 | |
| 51 | 福建理工大学4135010388 · 本科 | 福建福州市 | 53.03 | |
| 52 | 陕西理工大学4161010720 · 本科 | 陕西汉中市 | 43.88 |
52 条结果 · 3 / 3 页
← 上一页下一页 →