筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原理工大学4114010112 · 本科 | 山西太原市 | 84.09 | |
| 2 | 山西大学4114010108 · 本科 | 山西太原市 | 82.62 | |
| 3 | 中北大学4114010110 · 本科 | 山西太原市 | 75.68 | |
| 4 | 山西农业大学4114010113 · 本科 | 山西晋中市 | 59.97 | |
| 5 | 太原科技大学4114010109 · 本科 | 山西太原市 | 54.13 | |
| 6 | 山西师范大学4114010118 · 本科 | 山西太原市 | 53.67 | |
| 7 | 太原师范学院4114010119 · 本科 | 山西太原市 | 35.42 | |
| 8 | 山西大同大学4114010120 · 本科 | 山西大同市 | 22.37 | |
| 9 | 太原工业学院4114014101 · 本科 | 山西太原市 | 20.58 | |
| 10 | 长治学院4114010122 · 本科 | 山西长治市 | 17.01 | |
| 11 | 山西工程技术学院4114014527 · 本科 | 山西阳泉市 | 9.22 | |
| 12 | 山西工学院4114013534 · 本科 | 山西朔州市 | 8.89 | |
| 12 | 山西科技学院4114013597 · 本科 | 山西晋城市 | 8.89 | |
| 14 | 运城学院4114010123 · 本科 | 山西运城市 | 8.56 | |
| 15 | 山西电子科技学院4114013537 · 本科 | 山西临汾市 | 8.22 | |
| 15 | 山西能源学院4214051189 · 本科 | 山西晋中市 | 8.22 | |
| 17 | 晋中学院4114010121 · 本科 | 山西晋中市 | 7.89 | |
| 17 | 吕梁学院4114010812 · 本科 | 山西吕梁市 | 7.89 | |
| 19 | 忻州师范学院4114010124 · 本科 | 山西忻州市 | 7.56 | |
| 19 | 太原学院4114011242 · 本科 | 山西太原市 | 7.56 |
20 条结果 · 1 / 1 页
← 上一页下一页 →