山西 · 太原市 · 本科
太原师范学院
院校代码 4114010119 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案7条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 太原师范学院3416 · 01专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 533 | 查看六项
|
| 太原师范学院3416 · 02专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 526 | 查看六项
|
| 太原师范学院3416 · 03专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 541 | 查看六项
|
| 太原师范学院3416 · 04专业组 | 本科 · 历史 | 地理 | 534 | 查看六项
|
| 太原师范学院3416 · 05专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 501 | 查看六项
|
| 太原师范学院3416 · 06专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 502 | 查看六项
|
| 太原师范学院3416 · 07专业组 | 本科 · 物理 | 地理 | 498 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。