筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌大学4136010403 · 本科 | 江西南昌市 | 87.31 | |
| 2 | 江西师范大学4136010414 · 本科 | 江西南昌市 | 76.76 | |
| 3 | 南昌航空大学4136010406 · 本科 | 江西南昌市 | 70.34 | |
| 4 | 华东交通大学4136010404 · 本科 | 江西南昌市 | 68.47 | |
| 5 | 江西理工大学4136010407 · 本科 | 江西赣州市 | 65.14 | |
| 6 | 江西农业大学4136010410 · 本科 | 江西南昌市 | 63.36 | |
| 7 | 东华理工大学4136010405 · 本科 | 江西抚州市 | 60.58 | |
| 8 | 赣南师范大学4136010418 · 本科 | 江西赣州市 | 55.82 | |
| 9 | 景德镇陶瓷大学4136010408 · 本科 | 江西景德镇市 | 47.27 | |
| 10 | 江西科技师范大学4136011318 · 本科 | 江西南昌市 | 44.95 | |
| 11 | 江西水利电力大学4136011319 · 本科 | 江西南昌市 | 41.99 | |
| 12 | 井冈山大学4136010419 · 本科 | 江西吉安市 | 40.42 | |
| 13 | 南昌师范学院4136014437 · 本科 | 江西南昌市 | 27.22 | |
| 14 | 宜春学院4136010417 · 本科 | 江西宜春市 | 26.46 | |
| 15 | 上饶师范学院4136010416 · 本科 | 江西上饶市 | 22.19 | |
| 16 | 九江学院4136011843 · 本科 | 江西九江市 | 21.16 | |
| 17 | 新余学院4136011508 · 本科 | 江西新余市 | 9.56 | |
| 17 | 赣东学院4136013432 · 本科 | 江西抚州市 | 9.56 | |
| 19 | 赣南科技学院4136013434 · 本科 | 江西赣州市 | 9.22 | |
| 20 | 萍乡学院4136010895 · 本科 | 江西萍乡市 | 8.56 |
22 条结果 · 1 / 2 页
← 上一页下一页 →