江西 · 南昌市 · 本科
华东交通大学
院校代码 4136010404 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案10条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 华东交通大学2502 · 01专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 579 | 查看六项
|
| 华东交通大学2502 · 02专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 558 | 查看六项
|
| 华东交通大学2502 · 03专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 559 | 查看六项
|
| 华东交通大学2502 · 04专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 548 | 查看六项
|
| 华东交通大学2502 · 05专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 553 | 查看六项
|
| 华东交通大学2502 · 06专业组 | 本科 · 物理 | 不限(中外合作办学) | 537 | 查看六项
|
| 华东交通大学2502 · 07专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 567 | 查看六项
|
| 华东交通大学2502 · 08专业组 | 本科 · 物理 | 化学(中外合作办学) | 580 | 查看六项
|
| 华东交通大学2502 · 09专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 567 | 查看六项
|
| 华东交通大学2502 · 10专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 567 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。