筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连理工大学4121010141 · 本科 | 辽宁大连市 | 95.10 | |
| 2 | 东北大学4121010145 · 本科 | 辽宁沈阳市 | 93.44 | |
| 3 | 大连海事大学4121010151 · 本科 | 辽宁大连市 | 82.28 | |
| 4 | 辽宁大学4121010140 · 本科 | 辽宁沈阳市 | 79.90 | |
| 5 | 沈阳农业大学4121010157 · 本科 | 辽宁沈阳市 | 72.86 | |
| 6 | 辽宁师范大学4121010165 · 本科 | 辽宁大连市 | 71.33 | |
| 7 | 沈阳航空航天大学4121010143 · 本科 | 辽宁沈阳市 | 70.39 | |
| 8 | 沈阳工业大学4121010142 · 本科 | 辽宁沈阳市 | 65.20 | |
| 9 | 大连工业大学4121010152 · 本科 | 辽宁大连市 | 63.37 | |
| 10 | 沈阳建筑大学4121010153 · 本科 | 辽宁沈阳市 | 61.37 | |
| 11 | 大连交通大学4121010150 · 本科 | 辽宁大连市 | 59.67 | |
| 12 | 沈阳化工大学4121010149 · 本科 | 辽宁沈阳市 | 58.27 | |
| 13 | 沈阳理工大学4121010144 · 本科 | 辽宁沈阳市 | 57.71 | |
| 14 | 辽宁石油化工大学4121010148 · 本科 | 辽宁抚顺市 | 55.97 | |
| 15 | 辽宁工程技术大学4121010147 · 本科 | 辽宁阜新市 | 54.64 | |
| 16 | 沈阳大学4121011035 · 本科 | 辽宁沈阳市 | 53.14 | |
| 17 | 辽宁工业大学4121010154 · 本科 | 辽宁锦州市 | 52.59 | |
| 18 | 大连大学4121011258 · 本科 | 辽宁大连市 | 51.86 | |
| 19 | 沈阳师范大学4121010166 · 本科 | 辽宁沈阳市 | 51.14 | |
| 20 | 渤海大学4121010167 · 本科 | 辽宁锦州市 | 49.82 |
27 条结果 · 1 / 2 页
← 上一页下一页 →