辽宁 · 沈阳市 · 本科
辽宁大学
院校代码 4121010140 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
来源:2022年第二轮“双一流”建设名单,第3页。原通知 ↗
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案11条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁大学4102 · 01专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 591 | 查看六项
|
| 辽宁大学4102 · 02专业组 | 本科 · 历史 | 不限(中外合作办学) | 576 | 查看六项
|
| 辽宁大学4102 · 03专业组 | 本科 · 历史 | 不限(中外合作办学) | 583 | 查看六项
|
| 辽宁大学4102 · 04专业组 | 本科 · 历史 | 不限(中外合作办学) | 581 | 查看六项
|
| 辽宁大学4102 · 05专业组 | 本科 · 历史 | 不限(中外合作办学) | 571 | 查看六项
|
| 辽宁大学4102 · 06专业组 | 本科 · 物理 | 不限(中外合作办学) | 572 | 查看六项
|
| 辽宁大学4102 · 07专业组 | 本科 · 物理 | 不限(中外合作办学) | 568 | 查看六项
|
| 辽宁大学4102 · 08专业组 | 本科 · 物理 | 不限(中外合作办学) | 571 | 查看六项
|
| 辽宁大学4102 · 09专业组 | 本科 · 物理 | 不限(中外合作办学) | 561 | 查看六项
|
| 辽宁大学4102 · 10专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 592 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。