筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大学4161010698 · 本科 | 陕西西安市 | 98.12 | |
| 2 | 西北工业大学4161010699 · 本科 | 陕西西安市 | 95.88 | |
| 3 | 兰州大学4162010730 · 本科 | 甘肃兰州市 | 93.40 | |
| 4 | 西安电子科技大学4161010701 · 本科 | 陕西西安市 | 92.86 | |
| 5 | 西北农林科技大学4161010712 · 本科 | 陕西咸阳市 | 89.37 | |
| 6 | 陕西师范大学4161010718 · 本科 | 陕西西安市 | 89.04 | |
| 7 | 西北大学4161010697 · 本科 | 陕西西安市 | 87.14 | |
| 8 | 长安大学4161010710 · 本科 | 陕西西安市 | 83.64 | |
| 9 | 西安理工大学4161010700 · 本科 | 陕西西安市 | 81.23 | |
| 10 | 西安建筑科技大学4161010703 · 本科 | 陕西西安市 | 78.69 | |
| 11 | 新疆大学4165010755 · 本科 | 新疆乌鲁木齐市 | 77.33 | |
| 12 | 宁夏大学4164010749 · 本科 | 宁夏银川市 | 77.09 | |
| 13 | 陕西科技大学4161010708 · 本科 | 陕西西安市 | 76.44 | |
| 14 | 石河子大学4165010759 · 本科 | 新疆石河子市 | 76.42 | |
| 15 | 西北师范大学4162010736 · 本科 | 甘肃兰州市 | 72.40 | |
| 16 | 西安科技大学4161010704 · 本科 | 陕西西安市 | 68.38 | |
| 17 | 西安邮电大学4161011664 · 本科 | 陕西西安市 | 68.23 | |
| 18 | 兰州交通大学4162010732 · 本科 | 甘肃兰州市 | 67.55 | |
| 19 | 西安工业大学4161010702 · 本科 | 陕西西安市 | 66.99 | |
| 20 | 青海大学4163010743 · 本科 | 青海西宁市 | 66.77 |
53 条结果 · 1 / 3 页
← 上一页下一页 →