甘肃 · 兰州市 · 本科
兰州交通大学
院校代码 4162010732 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案6条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州交通大学7204 · 01专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 548 | 查看六项
|
| 兰州交通大学7204 · 02专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 561 | 查看六项
|
| 兰州交通大学7204 · 03专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 544 | 查看六项
|
| 兰州交通大学7204 · 04专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 591 | 查看六项
|
| 兰州交通大学7204 · 05专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 552 | 查看六项
|
| 兰州交通大学7204 · 06专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 595 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。