筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 兰州城市学院4162010737 · 本科 | 甘肃兰州市 | 16.28 | |
| 42 | 伊犁师范大学4165010764 · 本科 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 14.22 | |
| 43 | 商洛学院4161011396 · 本科 | 陕西商洛市 | 9.56 | |
| 43 | 兰州文理学院4162011562 · 本科 | 甘肃兰州市 | 9.56 | |
| 45 | 陕西学前师范学院4161014390 · 本科 | 陕西西安市 | 8.89 | |
| 46 | 兰州工业学院4162011807 · 本科 | 甘肃兰州市 | 8.56 | |
| 47 | 安康学院4161011397 · 本科 | 陕西安康市 | 8.37 | |
| 48 | 甘肃民族师范学院4162011561 · 本科 | 甘肃甘南藏族自治州 | 8.22 | |
| 49 | 喀什大学4165010763 · 本科 | 新疆喀什地区 | 8.20 | |
| 50 | 新疆工程学院4165010994 · 本科 | 新疆乌鲁木齐市 | 7.89 | |
| 50 | 新疆政法学院4165013628 · 本科 | 新疆图木舒克市 | 7.89 | |
| 52 | 昌吉学院4165010997 · 本科 | 新疆昌吉回族自治州 | 7.56 | |
| 52 | 新疆理工学院4165013558 · 本科 | 新疆阿克苏地区 | 7.56 |
53 条结果 · 3 / 3 页
← 上一页下一页 →