新疆 · 伊犁哈萨克自治州 · 本科
伊犁师范大学
院校代码 4165010764 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案7条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 伊犁师范大学7521 · 01专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 523 | 查看六项
|
| 伊犁师范大学7521 · 02专业组 | 本科 · 历史 | 思想政治 | 524 | 查看六项
|
| 伊犁师范大学7521 · 03专业组 | 本科 · 历史 | 地理 | 521 | 查看六项
|
| 伊犁师范大学7521 · 04专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 486 | 查看六项
|
| 伊犁师范大学7521 · 05专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 490 | 查看六项
|
| 伊犁师范大学7521 · 06专业组 | 本科 · 物理 | 生物 | 485 | 查看六项
|
| 伊犁师范大学7521 · 07专业组 | 本科 · 物理 | 地理 | 492 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。