北京 · 北京市 · 本科
北京电影学院
院校代码 4111010050 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案10条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 北京电影学院3148 · 01专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 578 | 查看六项
|
| 北京电影学院3148 · 02专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 582 | 查看六项
|
| 北京电影学院3148 · 03专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 597 | 查看六项
|
| 北京电影学院3148 · 04专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 602 | 查看六项
|
| 北京电影学院3148 · 05专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 591 | 查看六项
|
| 北京电影学院3148 · 06专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 600 | 查看六项
|
| 北京电影学院3148 · 07专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 598 | 查看六项
|
| 北京电影学院3148 · 08专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 595 | 查看六项
|
| 北京电影学院3148 · 09专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 601 | 查看六项
|
| 北京电影学院3148 · 10专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 603 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。